Прайс-лист компании SOFINET
Представленные ниже цены не являются публичной офертой в соответствии с п. 1, ст. 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Цены представлены для ознакомления и могут быть изменены в любое время. Для получения официального коммерческого предложения, пожалуйста, обращайтесь к нашим партнерам

Коммутаторы доступа серии SFN2200
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN2200-8T4X | Коммутатор L2+, 8x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+ | 148 800,0 ₽ |
| SFN2200-8P4X | Коммутатор L2+, 8x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE+ | 235 600,0 ₽ |
| SFN2200-24T4X | Коммутатор L2+, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+ | 198 400,0 ₽ |
| SFN2200-24P4X | Коммутатор L2+, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 380Вт | 347 200,0 ₽ |
| SFN2200-48T6X | Коммутатор L2+, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+ | 384 400,0 ₽ |
| SFN2200-48P4X | Коммутатор L2+, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт | 620 000,0 ₽ |
Коммутаторы доступа серии SFN3300
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN3300-24T4X | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+ | 471 200,0 ₽ |
| SFN3300-24T4X-2AC | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, 2БП | 558 000,0 ₽ |
| SFN3300-24P4X | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 380Вт | 607 600,0 ₽ |
| SFN3300-24P4X-2AC | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП | 756 400,0 ₽ |
| SFN3300-48T4X | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+ | 632 400,0 ₽ |
| SFN3300-48T4X-2AC | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, 2БП | 719 200,0 ₽ |
| SFN3300-48P4X | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 380Вт | 818 400,0 ₽ |
| SFN3300-48P4X-2AC | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП | 967 200,0 ₽ |
| SFN3300-48P4X-2AC-H | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 4x1/10Гб SFP+, PoE 1400Вт, 2БП | 1 649 200,0 ₽ |
| SFN-EM2X | Модуль расширения 2x1/10Гб SFP+, для коммутаторов серии SFN3300 | 68 200,0 ₽ |
Коммутаторы доступа серии SFN3600
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN3600-24T6X | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+ | 632 400,0 ₽ |
| SFN3600-24T6X-2AC | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, 2БП | 731 600,0 ₽ |
| SFN3600-24S4X | Коммутатор L3, 24x1Гб SFP, 4x1/10Гб SFP+ | 706 800,0 ₽ |
| SFN3600-24S4X-2AC | Коммутатор L3, 24x1Гб SFP, 4x1/10Гб SFP+, 2БП | 806 000,0 ₽ |
| SFN3600-24P6X | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, PoE 380Вт | 744 000,0 ₽ |
| SFN3600-24P6X-2AC | Коммутатор L3, 24x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП | 892 800,0 ₽ |
| SFN3600-48T6X | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+ | 793 600,0 ₽ |
| SFN3600-48T6X-2AC | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, 2БП | 892 800,0 ₽ |
| SFN3600-48P6X | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, PoE 380Вт | 1 165 600,0 ₽ |
| SFN3600-48P6X-2AC | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, PoE 760Вт, 2БП | 1 314 400,0 ₽ |
| SFN3600-48P6X-2AC-H | Коммутатор L3, 48x10/100/1000Мб RJ45, 6x1/10Гб SFP+, PoE 1400Вт, 2БП | 1 624 400,0 ₽ |
| SFN-EM4X | Модуль расширения 4x1/10Гб SFP+, для коммутаторов серии SFN3600/3800-RM | 148 800,0 ₽ |
| SFN-EM2Q | Модуль расширения 2x40Гб QSFP, для коммутаторов серии SFN3600/SFN3800-RM | 198 400,0 ₽ |
Коммутаторы ядра серии SFN7300
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN7300-24X2Q | Коммутатор L3, 24x1/10Гб SFP+, 2x40Гб QSFP+, 2БП | 1 525 200,0 ₽ |
Коммутаторы ядра серии SFN7400
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN7400-24X8C | Коммутатор L3, 24x1/10Гб SFP+, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП | 3 819 200,0 ₽ |
| SFN7400-24X8C-BF | Коммутатор L3, 24x1/10Гб SFP+, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП, обдув в сторону портов | 3 930 800,0 ₽ |
| SFN7400-48X8C | Коммутатор L3, 48x1/10Гб SFP+, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП | 4 166 400,0 ₽ |
| SFN7400-48X8C-BF | Коммутатор L3, 48x1/10Гб SFP+, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП, обдув в сторону портов | 4 278 000,0 ₽ |
| SFN7400-48XT6C | Коммутатор L3, 48x1/10Гб RJ45 , 6x40/100Гб QSFP28, 2БП | 5 927 200,0 ₽ |
| SFN7400-48XT6C-BF | Коммутатор L3, 48x1/10Гб RJ45 , 6x40/100Гб QSFP28, 2БП, обдув в сторону портов | 6 088 400,0 ₽ |
Коммутаторы ЦОД серии SFN8500
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN8500-48Y8C | Коммутатор L3, 48x10/25Гб SFP28, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП | 5 084 000,0 ₽ |
| SFN8500-48Y8C-BF | Коммутатор L3, 48x10/25Гб SFP28, 8x40/100Гб QSFP28, 2БП, обдув в сторону портов | 5 208 000,0 ₽ |
| SFN8500-32C | Коммутатор L3, 32x40/100Гб QSFP28, 2БП | 6 572 000,0 ₽ |
| SFN8500-32C-BF | Коммутатор L3, 32x40/100Гб QSFP28, 2БП, обдув в сторону портов | 6 696 000,0 ₽ |
Маршрутизаторы серии SFN1800R
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN1800R-4T4S | Пограничный маршрутизатор, 4x Combo 1Гб RJ45/SFP WAN, 2БП | 421 600,0 ₽ |
| SFN1800R-28T4S | Пограничный маршрутизатор, 4x Combo 1Гб RJ45/SFP WAN, 24x10/100/1000Мб RJ45 LAN, 2БП | 520 800,0 ₽ |
| SFN1800R-52T2S | Пограничный маршрутизатор, 2x Combo 1Гб RJ45/SFP WAN, 2x 1Гб RJ45 WAN, 48x10/100/1000Мб RJ45 LAN, 2БП | 706 800,0 ₽ |
| SFN-EMR4T | Модуль расширения 4x1Гб RJ45, для маршрутизаторов серии SFN1800R/2800R | 84 320,0 ₽ |
| SFN-EMR4S | Модуль расширения 4x1Гб SFP, для маршрутизаторов серии SFN1800R/2800R | 114 080,0 ₽ |
Оптические модули SOFINET
1G SFP
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-1G-SFP-SX | Оптический модуль SFP 1.25G-SX 850нм, 550м, MM, DDM, LC | 19 840,0 ₽ |
| SFN-1G-SFP-LX | Оптический модуль SFP 1.25G-LX 1310нм, 10км, SM, DDM,LC | 29 760,0 ₽ |
| SFN-1G-SFP-EX | Модуль SFP, 1Гб, SМF до 40км, LC | 53 320,0 ₽ |
| SFN-1G-SFP-T | Модуль 10/100/1000BASE-T copper SFP, 100м, RJ45 | 47 120,0 ₽ |
| SFN-1G-SFP-ZX | Модуль SFP, 1Гб, SМF до 80км, LC | 64 480,0 ₽ |
10G SFP+
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-10G-SFP-SR | Оптический модуль SFP+, 1G-SX/10G-SR, 850нм, 300м, MM, DDM, LC | 35 960,0 ₽ |
| SFN-10G-SFP-LR | Оптический модуль SFP+, 1G-LX/10G-LR, 1310нм, 10км, SM, DDM, LC | 53 320,0 ₽ |
| SFN-10G-SFP-ER | Оптический модуль SFP+, 10G-ER, 1310нм, 40км, SM, DDM, LC | 223 200,0 ₽ |
| SFN-10G-SFP-ZR | Оптический модуль SFP+, 10G-ZR, 1310нм, 80км, SM, DDM, LC | 421 600,0 ₽ |
| SFN-10G-SFP-T | Модуль 10GBASE-T Copper SFP+, Поддерживает 10GBase-T / 5GBase-T / 2.5GBase-T / 1000Base-T, RJ45 | 119 040,0 ₽ |
25G SFP28
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-25G-SFP28-SR | Оптический модуль SFP28, 10G/25G-SR, 850нм, 100м, LC | 100 440,0 ₽ |
| SFN-25G-SFP28-LR | Оптический модуль SFP28, 25G-LR, 1310нм,10км, SM, DDM, LC | 128 960,0 ₽ |
40G QSFP
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-40G-QSFP-SR4 | Оптический модуль QSFP+, 40G-SR4, 850нм, SR4 MPO | 128 960,0 ₽ |
| SFN-40G-QSFP-LR4 | Оптический модуль QSFP+, 40G-LR4, 1310нм, 10км, LC | 669 600,0 ₽ |
| SFN-40G-QSFP-ER4 | Оптический модуль QSFP+, 40G-ER4, 1310нм, 40км, LC | 1 215 200,0 ₽ |
100G QSFP28
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-100G-QSFP28-SR4 | Оптический модуль QSFP28, 100G-SR4, MPO, 100м, OM4 MMF | 223 200,0 ₽ |
| SFN-100G-QSFP28-LR4 | Оптический модуль QSFP28, 100G-LR4, CWDM4, 1310нм, 10км LC | 967 200,0 ₽ |
| SFN-100G-QSFP28-ER4 | Оптический модуль QSFP28, 100G-ER4, 1310нм, 40км LC | 2 976 000,0 ₽ |
Патч-панели
| Артикул | Описание | Цена |
|---|---|---|
| SFN-IDC24-5E-PP | Патч-панель 19" (1U), 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC | 8 060,0 ₽ |
| SFN-IDC48-5E-PP | Патч-панель 19" (1U), 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC | 18 600,0 ₽ |
Стать партнером компании SOFINET